Marknadsvärderingar
| ISIN | Emissionsdag | Förfallodag | Köp | ||||
| AIO Taiwan, Sydkorea, Singapore | XS0545152786 | 18.11.2010 | 19.11.2015 | 100,18 % | |||
| AIO Ryssland Fixed Best | SE0003849322 | 21.4.2011 | 21.4.2016 | 84,49 % | |||
| Autocall BRIC Plus/Minus | SE0004328359 | 4.1.2012 | 4.1.2017 | 115,69 % | |||
| Konsumentkorg Kupong | XS0856956221 | 26.11.2012 | 11.12.2017 | 104,37 % | |||
| 2 januari 2012 kl 12:00 | |||||||
Köppriset är ett indikativt marknadspris och det uppdateras under normala marknadsförhållanden varje bankdag kring kl 12. Det pris till vilket ett säljuppdrag verkställs kan avvika från det indikativa marknadspriset

